Model: | 8.5 GTO open | |
---|---|---|
Länge | ü.A.(m) | 9,20/9,00**** |
Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 3,15/2,50 |
Basisgew. | ab (kg)** | 1650 |
Luftkammern | 6 | |
Ce | Kategorie | B |
Personen | 15 | |
Zuladung | zzgl. (kg) | 3587 |
Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | -|368/500 |
Motorgewicht | Max. (kg) | 600 |
Gewichte und Zuladung abhängig von der Ausstattung! Vorbehaltlich Irrtum oder zwischenzeitl. Änderung! | ||
* B-Zertifizierung optional | ||
** Je nach Ausstattung | ||
*** Zzgl. Badeplattformen | ||
**** Inklusive/mit Badeplattform |