
Was macht ein Ribline 6.2 / 7.2 / 8.5 ALU besonders
- X

Technische Daten Ribline 6.2 / 7.2 / 8.5 ALU
Technische Daten
Model: | 6.2 Alu | 7.2 Alu | 8.5 Alu | |
---|---|---|---|---|
Länge | ü.A.(m) | 6,2 | 7,2 | 8.5 |
Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 2,55 | 2,80 (2,2)* | 3,15* (2,55) |
Basisgewicht | ab (kg)** | 610 | 980 | 1450 |
Luftkammern | 5 | 6 | 6 | |
Ce | Kategorie | - | - | B / C |
Personen | 12 | 15 | 15 / 26 | |
Zuladung | zzgl. (kg) | 1302 | 1877 | 2778 |
Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | 147 (200) | 183,9 (250) | 2x184 (250) |
Motorgewicht | Max. (kg) | 230 | 290 | 590 |
Gewichte und Zuladung abhängig von der Ausstattung! Vorbehaltlich Irrtum oder zwischenzeitl. Änderung!
* B-Zertifizierung optional
** Je nach Ausstattung
*** Zzgl. Badeplattformen
**** Inklusive/mit Badeplattform